GIGASET
Radiotelefon GIGASET E 450
E 450
- Qiymətlər
- Xüsusiyyətlər
- Qiymət tarixi
GIGASET
Radiotelefon GIGASET E 450
E 450
• Ümumi məlumat | |
Brend | Gigaset |
Növ | radio telefon |
İş tezliyi, MHz | 1880-1900 |
Standart DECT / GAP | DECT/GAP |
İşləmə radiusu - qapalı/açıq ərazi | 50 / 300 m |
Displey | rəngli |
Düymələrin işığlandması | var |
Divara montaj | var |
• Funksional imkanlar | |
Rəqəmsal avto-cavab | yox |
Avto-cavab | yox |
АОН/ Caller ID | var/var |
Qısa mesajlar xidməti, SMS | var |
Spikerfon | var |
İnterkom | bir-neçə telefon arasında |
Konfrens-bağlantı | yox |
Qoşulan dəstək sayı | 6 |
Android | yox |
• Yaddaş | |
Sürətli yığma | yox |
Quraşdırılmış telefon kitabçası | var, 150 nömrə |
Yığılan nömrələr üçün yaddaş | 20 |
Qeyd kitabçası | 20 |
• Təchiz | |
Dəstəyin işləmə vaxtı (danışıq/gözləmə) | 12 / 100 s |
Akkumulyatorların sayı | 1 |
Format | 1 |
• Əlavə | |
Polifonik zənglər | 15 |
Digər funksiya və üstünlüklər | 15 |
Əlavə məlumatlar | sürətli yığım |
• Qabaritlər, rəng, çəki | |
Dəstəyin ölçüləri (HxExQ), mm | 143х51х25 |
Dəstəyin çəkisi, q | 140 |
Bu məhsulun qiymət aralığı
93.5 AZN